2014N122ú		ox=135	Üx=35

C³çtË_@ż=8[ß]	Â=-27.5[ß]	u=8.8[km/s]

ú{	^çtË_x	u	çtË_	çtË_x	
[JST]	[ß]		[km/s]	ż[ß]	Â[ß]	[ß]	
17	16.0 		14.4 	0.5 	-14.6 	30.6 	
18	22.5 		14.3 	3.9 	-14.8 	35.7 	
19	26.5 		14.2 	7.1 	-14.9 	39.0 	
20	27.4 		14.2 	10.3 	-15.0 	39.9 	
21	25.2 		14.1 	13.3 	-15.1 	38.4 	
22	20.0 		14.0 	16.4 	-15.1 	34.6 	
23	12.6 		14.0 	19.5 	-15.0 	29.0 	
24	3.5 		13.9 	22.7 	-14.9 	22.0 	
25	-6.8 		13.9 	26.0 	-14.6 	14.3 
26	-18.0 		13.8 	29.5 	-14.2 	6.0 
